根据《社会保险法》、国发【1978】104号等文件规定,现将卫滨区12月份(企业)新增退休人员名单公示如下:
2022年12月份新增退休人员花名册 | |||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 赵玉贤 |
2 | 410703104735 | 新乡市永乐物业管理有限公司 | 武志俊 |
3 | 410703512642 | 新乡市外贸农副产品有限公司 | 仝清平 |
4 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李文停 |
5 | 410703109237 | 新乡市恒福商贸有限公司 | 吕丽君 |
6 | 410703513676 | 新乡市卫滨区宜邦人力资源服务中心 | 殷智琳 |
7 | 410703000220 | 河南天启钢结构建筑工程有限公司 | 狄素萍 |
8 | 410703421421 | 新乡市宏叶印刷有限公司 | 邵拥霞 |
9 | 410703000246 | 新乡市威马克机器制造有限公司 | 吕明枝 |
10 | 410703425385 | 河南省澳源建材有限公司 | 王素萍 |
11 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 童立 |
12 | 410703417430 | 新乡市骅晟机动车驾驶员培训有限公司 | 刘春莲 |
13 | 412000116724 | 新乡市红娟化工有限公司 | 王红娟 |
14 | 410703421130 | 河南依潮服饰有限公司 | 张建华 |
15 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 赵守彦 |
16 | 410703414150 | 新乡市卫滨区金色童年幼儿园 | 李梅芳 |
17 | 410703205062 | 新乡晨铭市政工程有限公司 | 李红雨 |
18 | 410703416240 | 河南中豫通工贸有限公司 | 杨惠忠 |
19 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 王光处 |
20 | 410703106325 | 新乡市天和钢材有限公司 | 黄盛惠 |
21 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 马天士 |
22 | 410703000227 | 新乡市橡塑工业有限公司 | 田宏莉 |
23 | 410703000074 | 新乡市亨通线缆有限公司 | 李秀丽 |
24 | 410703247068 | 新乡市百帮家政服务有限公司 | 王文玲 |
25 | 410703247068 | 新乡市百帮家政服务有限公司 | 尚玉君 |
26 | 410703419162 | 河南诚强建设工程有限公司 | 张卫兰 |
27 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 周冠勇 |
28 | 410703000227 | 新乡市橡塑工业有限公司 | 张红 |
29 | 410703418189 | 河南永创玻纤复材有限公司 | 炎胜堂 |
30 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 赵成民 |
31 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 罗艳 |
32 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李学会 |
监督电话:0373-2026393