按照《市委、市政府关于做好抗击新冠肺炎疫情市级表彰推荐评选工作的通知》的规定程序,经区委常委会议研究,拟推荐全市抗击新冠肺炎疫情先进个人17名、全市抗击新冠肺炎疫情先进集体4个,现公示如下,请予监督:
一、先进个人
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 政治面貌 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 行政级别或职级 | 人员身份 | 是否援鄂 |
1 | 马 玲 | 女 | 汉 | 1979.6 | 九三社员 | 新乡新华医院 | 医务科科长 | 副主任医师 | 无 | 医务工作者 | 否 |
2 | 张世宽 | 男 | 汉 | 1982.6 | 中共党员 | 新乡新华医院 | 无 | 主治医师 | 无 | 医务工作者 | 是 |
3 | 赵云杰 | 男 | 汉 | 1975.1 | 群众 | 新乡市卫滨区胜利社区卫生服务中心 | 中心主任 | 无 | 无 | 医务工作者 | 否 |
4 | 张国强 | 男 | 汉 | 1973.1 | 群众 | 新乡市卫滨区铁西社区卫生服务中心 | 副主任 | 主治医师 | 无 | 医务工作者 | 否 |
5 | 李红霞 | 女 | 汉 | 1968.5 | 群众 | 新乡市口腔医院 | 口腔内科主任 | 主治医师 | 无 | 医务工作者 | 否 |
6 | 杜树忠 | 男 | 汉 | 1970.11 | 中共党员 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 副主任 | 无 | 正科级 | 疾控工作人员 | 否 |
7 | 刘建章 | 男 | 汉 | 1980.06 | 中共党员 | 新乡市公安局卫滨分局 | 副局长 | 无 | 四级高级警长 | 公安民警 | 否 |
8 | 樊 毅 | 男 | 汉 | 1985.6 | 中共党员 | 新乡市卫滨区南桥街道真意社区 | 党委书记、社区主任 | 无 | 无 | 社区工作者 | 否 |
9 | 董文鸣 | 男 | 汉 | 1973.07 | 中共党员 | 中共新乡市卫滨区委政法委员会 | 区委常委、政法委书记 | 无 | 副处级 | 机关事业单位人员 | 否 |
10 | 姬 泓 | 女 | 汉 | 1971.02 | 民建会员 | 新乡市卫滨区人民政府 | 副区长 | 高级经济师 | 正处级 | 机关事业单位人员 | 否 |
11 | 李学桃 | 男 | 汉 | 1971.11 | 中共党员 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 主任 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
12 | 郭 鹏 | 男 | 汉 | 1970.07 | 中共党员 | 新乡市卫滨区城市管理局 | 党总支书记、局长 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
13 | 冀大旭 | 男 | 汉 | 1983.09 | 中共党员 | 新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
14 | 秦 桐 | 男 | 汉 | 1983.10 | 中共党员 | 新乡市卫滨区解放路街道办事处 | 党工委书记 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
15 | 程 龙 | 男 | 汉 | 1988.11 | 中共党员 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 主任 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
16 | 王艳梅 | 女 | 汉 | 1971.01 | 中共党员 | 新乡市卫滨区铁西街道办事处 | 人大工委主任 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
17 | 都 炜 | 男 | 汉 | 1983.12 | 中共党员 | 新乡市卫滨区自由路街道办事处 | 党工委副书记、主任 | 无 | 正科级 | 机关事业单位人员 | 否 |
二、先进集体
序号 | 集体名称 | 集体性质 | 集体级别 | 是否援鄂 |
1 | 新乡市公安局卫滨分局 | 机关 | 正科级 | 否 |
2 | 新乡市卫滨区市场监督管理局 | 机关 | 正科级 | 否 |
3 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 机关 | 正科级 | 否 |
4 | 新乡新华医院 | 事业单位 | 副科级 | 是 |
如有异议者,请于公示期内及时向我们反映。
公示期限:2020年12月4日—2020年12月8日
监督电话:0373-2826199
中共卫滨区委 卫滨区人民政府 2020年12月4日