新乡市卫滨区人民政府关于河道管理范围划定的公告
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2026-03-30 11:21 浏览量:
依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规和《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》要求,现将辖区赵定排、西干四支排、大泉排的河道管理范围划定情况公告如下:
卫滨区水利工程(河道)管理与保护范围划定成果表
序号 | 堤防名称 | 所在河流 | 起点坐标 | 终点坐标 | 长度(km) | 管理 范围 | 保护 范围 | ||
Y坐标 | X坐标 | Y坐标 | X坐标 | ||||||
1 | 赵定排左岸 | 东孟姜女河 | 486398.420 | 3904578.190 | 489283.550 | 3904550.713 | 2.967 | 背水侧:5米 | 背水侧:30米 |
赵定排右岸 | 486382.702 | 3904553.757 | 489284.221 | 3904522.138 | 2.928 | ||||
2 | 西干四支排左岸 | 西孟姜女河 | 481078.749 | 3904869.153 | 484661.190 | 3906035.021 | 3.80 | ||
西干四支排右岸 | 481192.344 | 3904869.085 | 484653.089 | 3905998.919 | 3.671 | ||||
3 | 大泉排左岸 | 东孟姜女河 | 489554.886 | 3900307.552 | 489523.874 | 3900759.249 | 0.453 | ||
大泉排右岸 | 489572.334 | 3900610.944 | 489558.606 | 3900766.595 | 0.156 | ||||
卫滨区农业农村局
2026年3月30日
分享:

