| 招聘岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 医生 | 朱旭出 | 003 | 84 | * | ||
| 张军杰 | 005 | 76 | * | |||
| 彭瑞杰 | 006 | 75 | * | |||
| 张 倩 | 010 | 74 | * | |||
| 韩新贞 | 008 | 74 | * | |||
| 许坤 | 004 | 74 | * | |||
| 王丽丽 | 001 | 72 | ||||
| 赵俊鹏 | 002 | 72 | ||||
| 马俊灿 | 007 | 70 | ||||
| 秦燕燕 | 009 | 59 | ||||
| 医学检验 | 刘晶晶 | 002 | 82 | * | ||
| 于明晖 | 004 | 64 | * | |||
| 李登辉 | 008 | 63 | * | |||
| 李攀云 | 003 | 61 | * | |||
| 梁雪 | 001 | 60 | * | |||
| 张新 | 006 | 58 | * | |||
| 苗珊 | 005 | 56 | ||||
| 张佳聪 | 011 | 55 | ||||
| 李译坤 | 009 | 55 | ||||
| 苏慧敏 | 010 | 55 | ||||
| 周宇 | 007 | 54 | ||||
| 医学影像 | 王梦月 | 001 | 72 | * | ||
| 王俊伟 | 005 | 69 | * | |||
| 王婷婷 | 003 | 67 | ||||
| 钱文娟 | 004 | 64 | ||||
| 张婷婷 | 006 | 55 | ||||
| 白向阳 | 002 | 46 | ||||
| 文秘 | 杨梦云 | 006 | 90 | * | ||
| 徐冉 | 008 | 89 | * | |||
| 刘文俊 | 007 | 86 | ||||
| 程远 | 011 | 84 | ||||
| 晋边天 | 005 | 82 | ||||
| 王朝新 | 001 | 80 | ||||
| 张羽飞 | 004 | 63 | ||||
| 曹地 | 009 | 62 | ||||
| 刘雪琪 | 010 | 60 | ||||
| 李婉 | 003 | 缺考 | ||||
| 电气设备维护 | 贾磊 | 001 | 80 | * | ||
| 吕海超 | 003 | 78 | * | |||
| 刘鹏 | 005 | 60 | * | |||
| 吕克 | 004 | 52 | * | |||
| 周雄 | 002 | 缺考 | ||||
| 顾文学 | 006 | 缺考 | ||||
| 注:加*号考生为进入面试人员; | ||||||
| 联系电话:0373-2074821 | ||||||
| 新乡新华医院公开招聘工作领导小组 | ||||||
| 2016年12月8日 | ||||||
2016年新乡新华医院公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2016-12-08 11:17 浏览量:
分享:

