根据《社会保险法》、国发【1978】104号等文件规定,现将卫滨区10月份(企业)新增退休人员名单公示如下:
| 2022年10月份新增退休人员花名册 | |||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 陈红霞 |
| 2 | 410703000056 | 新乡市锦蓉劳务派遣有限公司 | 李美芳 |
| 3 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 陶明富 |
| 4 | 410703000056 | 新乡市锦蓉劳务派遣有限公司 | 刘卫霞 |
| 5 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 张贵忠 |
| 6 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 侯英新 |
| 7 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李保中 |
| 8 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 宋光超 |
| 9 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 高照军 |
| 10 | 410703501941 | 新乡市康悦卫生用品有限公司 | 柴晓丽 |
| 11 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李新霞 |
| 12 | 410703514697 | 新乡龙鑫精密模具制造有限公司 | 李世贞 |
| 13 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李跃法 |
| 14 | 410703000056 | 新乡市锦蓉劳务派遣有限公司 | 李振岭 |
| 15 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 杨复喜 |
| 16 | 410703000227 | 新乡市橡塑工业有限公司 | 畅启信 |
| 17 | 410703267558 | 新乡市惠宝振动电机有限公司 | 苗小虎 |
| 18 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 朱明花 |
| 19 | 410703339587 | 新乡市鸿运广告有限公司 | 李艳玲 |
| 20 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李合峰 |
| 21 | 410703209282 | 新乡市人元建材有限公司 | 李朋枝 |
| 22 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 |
鲁书珍 |
监督电话:0373-2026393

