根据《社会保险法》、国发【1978】104号等文件规定,现将卫滨区7月份(企业)新增退休人员名单公示如下:
|
2022年9月份新增退休人员花名册 |
|||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 410703580950 | 河南胜贤高分子科技有限公司 | 邢玉芬 |
| 2 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 乔丽娟 |
| 3 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 秦雪云 |
| 4 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 林继坐 |
| 5 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 马大巧 |
| 6 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李久风 |
| 7 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 赵全义 |
| 8 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李秀芳 |
| 9 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 郭占魁 |
| 10 | 410703000093 | 郊区副食品公司G | 杨金海 |
| 11 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 崔克俭 |
| 12 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 王建军 |
| 13 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 贾景云 |
| 14 | 410703593522 | 新乡市卫滨区社区工作者服务中心 | 杨宪敏 |
| 15 | 410703000198 | 新乡市诚信汽车经贸有限公司 | 贾君 |
| 16 | 410703000248 | 河南华彬房地产有限公司 | 赵美英 |
| 17 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 赵明俊 |
| 18 | 410703000056 | 新乡市锦蓉劳务派遣有限公司 | 王春艳 |
| 19 | 410703593522 | 新乡市卫滨区社区工作者服务中心 | 薛玉喜 |
| 20 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 杨学强 |
| 21 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 林红艳 |
| 22 | 410703000249 | 新乡市卫滨区三原色幼儿园 | 周志珍 |
| 23 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 |
李小林
|
监督电话:0373-2026393

