卫滨区财政扶贫资金动态监控平台资金情况公告公示
2018年,卫滨区财政扶贫资金动态监控平台资金共计8752.841056万元,现将资金情况公示如下:
一、资金来源
1.中央水利发展资金1253万元
2.省级水利发展资金1201.5万元
3.省级农业生产发展资金557.21万元
4.区本级农业生产发展资金22.894456万元
5.省级旅游发展资金1.99万元
6.中央、省级公共卫生服务补助资金99.7万元
7.中央、省级残疾人事业发展补助资金29.992万元
8.中央基本公共卫生服务补助资金695.34万元
9.省级基本公共卫生服务补助资金237.05万元
10.市级基本公共卫生服务补助资金95万元
11.区本级基本公共卫生服务补助资金115.32万元
12.中央基本药物制度补助资金14万元
13.省级基本药物制度补助资金1万元
14.市级基本药物制度补助资金0.56万元
15.区本级基本药物制度补助资金50.0146万元
16.中央困难群众救助资金508.88万元
17.省级困难群众救助资金84.52万元
18.中央城乡医疗救助补助资金100.8万元
19.中央城乡居民基本养老保险补助资金931万元
20.省级城乡居民基本养老保险补助资金53万元
21.市级城乡居民基本养老保险补助资金31万元
22.区本级城乡居民基本养老保险补助资金110万元
23.中央就业补助资金799万元
24.中央城乡义务教育补助经费672.4万元
25.省级城乡义务教育补助经费259.2万元
26.市级城乡义务教育补助经费8万元
27.省级学生资助补助经费2.77万元
28.省级财力转移支付资金792.5万元
29.中央农村道路建设专项资金23.5万元
30.中央县乡危桥改造资金1.7万元
以上资金合计8752.841056万元。
二、分配原则
为贯彻落实中央、省、市精准扶贫、精准脱贫政策措施,按照上级资金下达情况分配下达。
三、资金分配情况
卫滨区财政扶贫资金动态监控平台资金情况表 单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 其中系统扶贫资金 | 责任单位 |
1 | 2018年度大中型水库移民后期扶持 | 卫滨区 | 水库移民后期扶持 | 1.5 | 0 | 水利局 |
2 | 2018年第二批中央和省级水利发展资金 | 卫滨区 | 农田水利 | 53 | 0 | 水利局 |
3 | 2018年中央水利发展资金和省级资金 | 卫滨区 | 农田水利 | 2400 | 0 | 水利局 |
4 | 2018年农村综合改革转移支付 | 卫滨区 | 农村综合改革 | 44 | 0 | 农委 |
5 | 2018年农机深松整地补助 | 卫滨区 | 农机深松整地补助 | 4 | 0 | 农委 |
6 | 2018年耕地地力保护补贴 | 卫滨区 | 耕地地力保护补贴 | 353.21 | 0 | 农委 |
7 | 2018年第一批农业生产发展补助 | 卫滨区 | 农业生产发展补助 | 116 | 0 | 农委 |
8 | 2018年农机购置补贴 | 卫滨区 | 农机购置补贴 | 40 | 0 | 农委 |
9 | 农业保险保费补贴 | 卫滨区 | 农业保险保费补贴 | 10.194456 | 0.02245 | 农委 |
10 | 一事一议 | 卫滨区 | 一事一议 | 12.7 | 0 | 平原镇 |
11 | 2018年旅游发展基金第二批补助旅游厕所项目 | 卫滨区 | 旅游厕所资金 | 1.99 | 0 | 文化广电旅游局 |
12 | 2018年中央公共卫生服务补助资金(中医药部门) | 卫滨区 | 基层医疗卫生机构中医馆建设 | 15 | 0 | 卫计委 |
13 | 2018年重大公共卫生服务补助 | 卫滨区 | 艾滋病防治、免费孕前优生健康检查 | 42.83 | 0 | 卫计委、疾控中心 |
14 | 2018年重大公共卫生服务补助 | 卫滨区 | 扩大国家免疫规划及其他 | 41.87 | 0 | 健教所、妇幼保健院、卫计委 |
15 | 2018年残疾人事业发展补助 | 卫滨区 | 残疾人事业发展补助、彩票公益金 | 14.42 | 0 | 残联 |
16 | 2018年省市级残疾人事业发展专项资金 | 卫滨区 | 残疾人事业发展 | 9.112 | 0 | 残联 |
17 | 2018年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 卫滨区 | 残疾人康复 | 3.66 | 0 | 残联 |
18 | 2018年中央专项彩票公益金 | 卫滨区 | 彩票公益金 | 2.8 | 0 | 残联 |
19 | 关于提前下达2018年中央省市基本公共卫生服务补助 | 卫滨区 | 基本公共卫生服务补助 | 827.07 | 0 | 卫计委 |
20 | 2018年省市基本公共卫生服务补助(第二批) | 卫滨区 | 基本公共卫生服务补助 | 54.85 | 0 | 卫计委 |
21 | 2018年基本公共卫生服务中央补助(第二批) | 卫滨区 | 基本公共卫生服务补助 | 145.47 | 0 | 卫计委 |
22 | 区本级基本公共卫生服务补助 | 卫滨区 | 基本公共卫生服务补助 | 115.32 | 0 | 卫计委 |
23 | 2018年基本药物制度补助 | 卫滨区 | 基层医疗卫生机构药物制度补助、村卫生室补助 | 15.56 | 0 | 卫计委 |
24 | 区级基本药物制度补助 | 卫滨区 | 基本药物制度补助 | 50.0146 | 0 | 卫计委 |
25 | 2018年困难群众基本生活救助 | 卫滨区 | 困难群众基本生活救助 | 340.4 | 84.52 | 民政局 |
26 | 2018年困难群众救助补助 | 卫滨区 | 困难群众基本生活救助 | 253 | 0 | 民政局 |
27 | 2018年城乡医疗救助补助 | 卫滨区 | 城乡医疗救助补助 | 50.1 | 5.9 | 民政局 |
28 | 2018年城乡医疗救助补助 | 卫滨区 | 城乡医疗救助补助 | 50.7 | 0 | 民政局 |
29 | 2018年中央和省、市财政城乡居民基本养老保险补助 | 卫滨区 | 城乡居民基本养老保险补助 | 844 | 0 | 人社局 |
30 | 2018年城乡居民基本养老保险省和市财政补助(第二批) | 卫滨区 | 城乡居民基本养老保险 | 2 | 0 | 人社局 |
31 | 2018年城乡居民基本养老保险中央财政补助(第二批) | 卫滨区 | 城乡居民基本养老保险 | 169 | 0 | 人社局 |
32 | 区级城乡居民基本养老保险补助 | 卫滨区 | 城乡居民基本养老保险 | 110 | 0 | 人社局 |
33 | 2018年就业补助 | 卫滨区 | 就业补助 | 799 | 0 | 人社局 |
34 | 2018年城乡义务教育经费保障机制改革 | 卫滨区 | 公用经费、教科书、一补、校舍维修 | 797.7 | 0 | 教委 |
35 | 2018年第二批城乡义务教育经费保障机制改革 | 卫滨区 | 公用经费、教科书、一补、校舍维修 | 133.9 | 0 | 教委 |
36 | 2018年义务教育保障机制综合奖补 | 卫滨区 | 义务教育保障机制综合奖补 | 8 | 0 | 教委 |
37 | 2018年第二批义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划 | 卫滨区 | 营养餐 | 0.1 | 0.1 | 资助中心 |
38 | 2018年第二批建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费 | 卫滨区 | 保教费 | 0.13 | 0.13 | 资助中心 |
39 | 2018年第一批建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费 | 卫滨区 | 保教费 | 0.27 | 0.27 | 资助中心 |
40 | 2018年第一批义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划 | 卫滨区 | 营养餐 | 2.27 | 2.27 | 资助中心 |
41 | 财力转移支付 | 卫滨区 | 省对市县财力性转移支付 | 792.5 | 0 | 财政 |
42 | 农村道路建设专项资金 | 卫滨区 | 农村道路建设 | 23.5 | 0 | 农管所 |
43 | 县乡危桥改造资金 | 卫滨区 | 危桥改造 | 1.7 | 0 | 农管所 |
监督电话:12317 0373-2826345
责任单位:卫滨区财政局
电子信箱:wbcznyk@163.com
卫滨区财政局
2019年1月23日