卫滨区卫生监督所“双随机”执行结果公示
发布日期:2019-08-06 11:39
信息来源:超级管理员
访问量:2443
卫滨区卫生监督所“双随机”执行结果公示 (医疗卫生) |
|
被监督单位 | 许可证号 | 检查结果 | 监督机构 | 抽查时间 |
|
新乡孟营新村马常武诊所 | PDY00027941070317D2112 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月26日 |
|
新乡市卫滨区平原镇丁固城村卫生室 | PDY13017241070312D6001 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月26日 |
|
新乡卫滨拜博口腔门诊部 | PDY15013041070317D1522 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |
|
新乡市石榴园大药房有限责任公司六部中医坐堂医诊所 | PDY17005141070317D2122 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月22日 |
|
新乡孙彦永诊所 | PDY00057141070317D2112 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月22日 |
|
新乡卫滨夏桂花诊所 | PDY1501144107031D2112 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月22日 |
|
新乡杨志国诊所 | PDY00533041070317D2152 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月22日 |
|
新乡郭惠泉诊所 | PDY13001741070317D2122 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月26日 |
|
新乡高同生诊所 | PDY00053141070317D2122 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
卫滨区卫生监督所“双随机”执行结果公示 (传染病卫生) |
|
|
|
|
被监督单位 | 许可证号 | 检查结果 | 监督机构 | 抽查时间 |
新乡卫滨夏桂花诊所 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |
新乡卫滨拜博口腔门诊部 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |
新乡杨志国诊所 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月26日 |
新乡水南村黄金鹏诊所 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月5日 |
新乡高同生诊所 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月4日 |
新乡市卫滨区新荣社区卫生服务站 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月4日 |
新乡王远华诊所 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月5日 |
新乡市卫滨区平原镇沈小营村卫生室 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月5日 |
新乡郭惠泉诊所 | / | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月14日 |
卫滨区卫生监督所“双随机”执行结果公示 (公共场所) |
被监督单位 | 许可证号 | 检查结果 | 检测结果 | 监督机构 | 抽查时间 |
新乡市卫滨区五元素阳光酒店 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第2038号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月12日 |
新乡市卫滨区发之煊理发店 | 豫新卫卫公证字[2016]410703第2032号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月12日 |
新乡市卫滨区贝爱有家婴童用品店 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第1052号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月7日 |
新乡市卫滨区忆缘理发店 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1029号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月13日 |
新乡市成俊商务酒店有限公司 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第1021号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月12日 |
新乡市卫滨区蔡爱丽化妆品店 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1127号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月6日 |
新乡市卫滨区畅想发型设计室 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第1073号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月13日 |
新乡市卫滨区社区理发店 | 豫新卫卫公证字[2016]410703第1017号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月14日 |
新乡市卫滨区凯宾酒店 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第1108号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月14日 |
新乡市卫滨区婉君美甲店 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1099号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |
新乡市卫滨区丹诺美容店 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1070号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月28日 |
新乡市卫滨区金诺足浴城 | 豫新卫卫公证字[2016]410703第1029号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年2月28日 |
新乡市卫滨区丽丽美甲 | 豫新卫卫公证字[2015]410703第4072号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月6日 |
新乡市卫滨区香仁堂美容店 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1062号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月11日 |
新乡市卫滨区晓缘美容美发店 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1089号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月6日 |
新乡市卫滨区千千果蔬美容院 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1006号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月6日 |
新乡市卫滨区可婷美颜美体店 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第1003号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月7日 |
新乡市卫滨区优玛美容店 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第1001号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月14日 |
河南中影天幕影院有限公司 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1164号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月14日 |
新乡市卫滨区汇盛商务酒店有限公司 | 豫新卫卫公证字[2017]410703第2043号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月11日 |
新乡市卫滨区小妞乌发养发店 | 豫新卫卫公证字[2016]410703第2124号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月4日 |
新乡市卫滨区潘多拉理发店 | 豫新卫卫公证字[2015]410703第3074号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月4日 |
新乡市丽都酒店有限责任公司 | 豫新卫卫公证字[2018]410703第1187号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月14日 |
新乡市平原路一缕阳光快捷酒店分店 | 豫新卫卫公证字[2015]410703第154057号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月19日 |
新乡市卫滨区我型我塑 | 豫新卫卫公证字[2015]410703第2034号 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月13日 |
卫滨区卫生监督所“双随机”执行结果公示 (学校卫生) |
|
|
|
|
|
被监督单位 | 社会信用代码 | 检查结果 | 检测结果 | 监督机构 | 抽查时间 |
新乡市第一铁路小学 | 1241070079190796X1 | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |
新乡市铁路第二中学 | 12410700721814653F | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |
新乡市第七中学 | 12410700417085804J | 合格 | 合格 | 新乡市卫滨区卫生监督所 | 2019年3月20日 |